Glava svjetla prijenosne vrtne svjetiljke ima crni kružni oblik, ravna je i jednostavna, s mat površinom, što joj daje moderan dojam. Rub svjetlosnog diska blago je zakrivljen prema unutra, stvarajući mekan prijelaz i izbjegavajući oštre linije. Stup svjetiljke ima zakrivljeni dizajn u-obliku luka, koji se prirodno proteže odozdo prema gore, s glatkim i elegantnim linijama koje ne samo da povećavaju strukturnu stabilnost, već dodaju i dinamičnu estetsku privlačnost. Osnova prijenosne vrtne svjetiljke je stabilna cilindrična komponenta za pričvršćivanje, koja osigurava da tijelo svjetiljke stoji uspravno bez naginjanja i prikladna je za ugradnju na zemlju ili ugradnju. Ovo prijenosno vrtno svjetlo stvara rasvjetno rješenje koje kombinira funkcionalnost i umjetničku privlačnost, održavajući visoku-kvalitetu i danju i noću.
Primjenjiva scena
Privatno dvorište
Postavljen s obje strane vrtne staze ili u kutu terase, nadopunjuje zelene biljke i kamenje kako bi poboljšao cjelokupni stil.
Poslovni prostor
Vanjski prostori hotela i kafića. Jednostavan dizajn ne zasjenjuje glavne značajke, ali može poboljšati prostornu slojevitost.
Javna površina
Nogostupi stambenih naselja, parkovske ulične svjetiljke. Postavlja se u redove kako bi se formirao kontinuirani sustav rasvjete za navođenje.
Korištenje i funkcija
Osnovna rasvjeta
Kružna glava svjetiljke pruža ravnomjerno difuzno svjetlo, pokrivajući dvorišni prolaz, ulazni prolaz ili prostor za slobodno vrijeme, osiguravajući sigurno hodanje noću.
Usmjerena dopunska rasvjeta
Stup svjetiljke može se saviti i podesiti pod kutom, fleksibilno prilagođavajući se različitim potrebama rasvjete (kao što je isticanje cvjetnjaka ili zidnih ukrasa)
Stvaranje ambijenta
Skromno-crno tijelo svjetiljke skriva se u okolini tijekom dana i stvara spokojnu atmosferu kroz meko svjetlo noću.
Popularni tagovi: prijenosna vrtna svjetla, proizvođači, dobavljači, tvornica prijenosnih vrtnih svjetiljki u Kini
Tehničke specifikacije
| CITY29-60W | CITY29-80W | CITY29-100W | CITY29-120W | CITY29-150W | |
| POWER (>90%) | 60w | 80w | 100w | 120w | 150w |
| NAZIVNI VOLT. | 90-305 V 50/60 Hz | 90-305 V 50/60 Hz | 90-305 V 50/60 Hz | 90-305 V 50/60 Hz | 90-305 V 50/60 Hz |
| RADNI VOLT. | 100-277 V AC | 100-277 V AC | 100-277 V AC | 100-277 V AC | 100-277 V AC |
| FAKTOR SNAGE (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| DIMABILNO | 0-10V (DALI opcija) | 0-10V (DALI opcija) | 0-10V (DALI opcija) | 0-10V (DALI opcija) | 0-10V (DALI opcija) |
| ZAŠTITI KLASU | klasa I | klasa I | klasa I | klasa I | klasa I |
| POJEDINAČNI SPD | 10KV (20KV opcija) | 10KV (20KV opcija) | 10KV (20KV opcija) | 10KV (20KV opcija) | 10KV (20KV opcija) |
| UČINKOVITOST SUSTAVA (tip.) | 150~170lm/W | 150~170lm/W | 150~170lm/W | 150~170lm/W | 150~170lm/W |
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra |
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K |
| POKLOPAC | Kaljeno staklo | Kaljeno staklo | Kaljeno staklo | Kaljeno staklo | Kaljeno staklo |
| OPTIČKI | LED leća 50*50 | LED leća 50*50 | LED leća 50*50 | LED leća 50*50 | LED leća 50*50 |
| OPTIČKI MATERIJALI | PC | PC | PC | PC | PC |
| KUT ZRAKA | TIP V | TIP V | TIP V | TIP V | TIP V |
| NOSAČ | Tip A/B/C | Tip A/B/C | Tip A/B/C | Tip A/B/C | Tip A/B/C |
| MODULI | / | / | / | / | / |
| MATERIJALI | Aluminij i kaljeno staklo | Aluminij i kaljeno staklo | Aluminij i kaljeno staklo | Aluminij i kaljeno staklo | Aluminij i kaljeno staklo |
| VEL. MONTAŽNOG STUPA | Bočni ulaz Ø60 | Bočni ulaz Ø60 | Bočni ulaz Ø60 | Bočni ulaz Ø60 | Bočni ulaz Ø60 |
| ULAZNA ŽICA | 3*1mm2 gumena žica, izlaz 30cm | 3*1mm2 gumena žica, izlaz 30cm | 3*1mm2 gumena žica, izlaz 30cm | 3*1mm2 gumena žica, izlaz 30cm | 3*1mm2 gumena žica, izlaz 30cm |
| AC CUT{0}}PREKIDAČ | NE | NE | NE | NE | NE |
| NEMA / ZHAGA BAZA | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
| IK RATE | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| IP KLASE | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| RAD TEM. | -20 - +50 stupanj | -20 - +50 stupanj | -20 - +50 stupanj | -20 - +50 stupanj | -20 - +50 stupanj |
| TEMP. SKLAD. | -40 - +70 stupanj | -40 - +70 stupanj | -40 - +70 stupanj | -40 - +70 stupanj | -40 - +70 stupanj |
| VRIJEME ŽIVOTA | >50000 sati | >50000 sati | >50000 sati | >50000 sati | >50000 sati |
| OGRANIČENO JAMSTVO | 5 -godina | 5 -godina | 5 -godina | 5 -godina | 5 -godina |
